Бетон раствор Нижний Тагил. МонолитТрансСтрой.
№ состава | Класс (марка) бетонной смеси | Спецификация | Цена за 1м3 с НДС Нижний Тагил |
Цена за 1м3 с НДС (ПМД*) В-Салда |
||
F | W | П | ||||
Бетон ГОСТ 7473-2010 | ||||||
99 | В 7,5 (М 100) | 50 | — | П-3 | 4 620 | 5 070 |
99/1 | В 7,5 (М 100) | 75 | 2 | П-3 | 5 460 | 5 910 |
99/2 | В 7,5 (М 100) | 100 | 2 | П-3 | 5 560 | 6 010 |
101 | В 10 (М150) | 50 | — | П-3 | 4 890 | 5 340 |
102 | В 12,5 (М150) | 75 | — | П-3 | 5 190 | 5 165 |
102/1 | В 12,5 (М150) | 100 | 2 | П-3 | 5 560 | 6 010 |
104 | В 15 (М 200) | 75 | — | П-3 | 5 280 | 5 730 |
104/1 | В 15 (М 200) | 75 | — | П-3 | 5 390 | 5 840 |
104/2 | В 15 (М 200) | 100 | 4 | П-3 | 5 690 | 6 140 |
106 | В 20 (М 250) | 100 | 4 | П-3 | 5 830 | 6 280 |
108 | В 22,5(М 300) | 100 | 4-6 | П-3 | 5 940 | 6 390 |
111 | В 25 (М 350) | 150 | 4-6 | П-3 | 6 220 | 6 670 |
115 | В 30 (м 400) | 200 | 6 | П-3 | 6 710 | 7 160 |
121 | В 15(М200) | 100 | 6 | П-3 | 6 000 | 6 450 |
123 | В 20 (М250) | 150 | 6 | П-3 | 6 140 | 6 590 |
125 | В 22,5 (М300) | 150 | 6 | П-3 | 6 270 | 6 720 |
127 | В 25 (М 350) | 150 | 6 | П-3 | 6 570 | 7 020 |
129 | В 30 (М400) | 200 | 8 | П-3 | 6 900 | 7 350 |
17 | В 35 (М450) | 200-300 | 8-10 | П-4 | 7 020 | 7 470 |
19 | В 40 (М500) | 200-300 | 8-10 | П-4 | 7 150 | 7 600 |
334 | В 60 (М800) | 300 | 16 | П-3 | 8 660 | 9 110 |
Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос (бездобавочный) | ||||||
335 | В 15 (М 200) | 75 | 4 | П-4 | 5 800 | 6 250 |
336 | В 20 (М 250) | 75 | 4 | П-4 | 6 070 | 6 520 |
337 | В 22,5(М 300) | 75 | 4 | П-4 | 6 210 | 6 660 |
338 | В 25 (М 350) | 75 | 4 | П-4 | 6 360 | 6 810 |
340 | В 30 (М 400) | 100 | 4 | П-4 | 6 850 | 7 300 |
Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос | ||||||
139 | В 15 (М 200) | 100 | 4 | П-4 | 6 000 | 6 450 |
141 | В 20 (М250) | 100 | 4 | П-4 | 6 140 | 6 590 |
143 | В 22,5 (М 300) | 150 | 4 | П-4 | 6 420 | 6 870 |
145 | В 25 (М 350) | 200 | 6 | П-4 | 6 700 | 7 150 |
147 | В 30 (М 400) | 200 | 6 | П-4 | 6 820 | 7 270 |
149 | В 35 (М 450) | 300 | 8 | П-4 | 6 980 | 7 430 |
Доставка:
г. Нижний Тагил | ||
АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
АБС=6м3 | рейс | 5 000.00 |
АБС=8м3 | рейс | 5 500.00 |
г. Верхняя Салда | ||
АБС=6м3 | рейс | 7 700.00 |
АБС=8м3 | рейс | 9 300.00 |
г. Нижняя Салда | ||
АБС=6м3 | рейс | 8 800.00 |
АБС=8м3 | рейс | 10 400.00 |
г. Кушва | ||
АБС=6м3 | рейс | |
АБС=8м3 | рейс | |
Простой |
||
АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
АБС=6м3 | час | 2 500.00 |
АБС=8м3 | час | 2 700.00 |
Прайс на раствор с доставкой по ссылке.