Бетон раствор Нижний Тагил. МонолитТрансСтрой.
| № состава | Класс (марка) бетонной смеси | Спецификация | Цена за 1м3 с НДС Нижний Тагил |
Цена за 1м3 с НДС (ПМД*) В-Салда |
||
| F | W | П | ||||
| Бетон ГОСТ 7473-2010 | ||||||
| 99 | В 7,5 (М 100) | 50 | — | П-3 | 5 950 | 6 400 |
| 99/1 | В 7,5 (М 100) | 75 | 2 | П-3 | 7 100 | 7 550 |
| 99/2 | В 7,5 (М 100) | 100 | 2 | П-3 | 7 250 | 7 700 |
| 401 | В 10 (М150) | 50 | — | П-3 | 6 300 | 6 750 |
| 402 | В 12,5 (М150) | 75 | — | П-3 | 6 700 | 7 150 |
| 402/1 | В 12,5 (М150) | 100 | 2 | П-3 | 7 300 | 7 750 |
| 404 | В 15 (М 200) | 75 | — | П-3 | 6 900 | 7 350 |
| 404/2 | В 15 (М 200) | 100 | 4 | П-3 | 7 450 | 7 900 |
| 406 | В 20 (М 250) | 100 | 4 | П-3 | 7 700 | 8 150 |
| 408 | В 22,5(М 300) | 100 | 4-6 | П-3 | 7 800 | 8 250 |
| 411 | В 25 (М 350) | 150 | 4-6 | П-3 | 8 250 | 8 700 |
| 415 | В 30 (м 400) | 200 | 6 | П-3 | 8 900 | 9 350 |
| Бетон гидротехнический | ||||||
| 421 | В 15(М200) | 100 | 6 | П-3 | 7 850 | 8 300 |
| 423 | В 20 (М250) | 150 | 6 | П-3 | 8 100 | 8 550 |
| 425 | В 22,5 (М300) | 150 | 6 | П-3 | 8 350 | 8 800 |
| 427 | В 25 (М 350) | 150 | 6 | П-3 | 8 700 | 9 150 |
| 429 | В 30 (М400) | 200 | 8 | П-3 | 9 150 | 9 600 |
| 17 | В 35 (М450) | 200-300 | 8-10 | П-4 | 9 300 | 9 750 |
| 19 | В 40 (М500) | 200-300 | 8-10 | П-4 | 9 450 | 9 900 |
| 334 | В 60 (М800) | 300 | 16 | П-3 | 11 450 | 11 900 |
| Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос (бездобавочный) | ||||||
| 335 | В 15 (М 200) | 75 | 4 | П-4 | 7 600 | 8 050 |
| 336 | В 20 (М 250) | 75 | 4 | П-4 | 8 000 | 8 450 |
| 337 | В 22,5(М 300) | 75 | 4 | П-4 | 8 250 | 8 700 |
| 338 | В 25 (М 350) | 75 | 4 | П-4 | 8 500 | 8 950 |
| Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос | ||||||
| 439 | В 15 (М 200) | 100 | 6 | П-4 | 7 850 | 8 300 |
| 441 | В 20 (М250) | 100 | 6 | П-4 | 8 100 | 8 550 |
| 443 | В 22,5 (М 300) | 150 | 6 | П-4 | 8 450 | 8 900 |
| 445 | В 25 (М 350) | 200 | 6 | П-4 | 8 900 | 9 350 |
| 447 | В 30 (М 400) | 200 | 6 | П-4 | 9 150 | 9 600 |
| 449 | В 35 (М 450) | 300 | 8 | П-4 | 9 300 | 9 750 |
Доставка из г. Нижний Тагил ул. Кулибина д. 62:
| г. Нижний Тагил | ||
| АБС | Единица измерения | Цена с НДС руб. |
| АБС=6м3 | рейс | 6 600.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 7 200.00 |
| АБС=12м3 | рейс | 13 200.00 |
| г. Верхняя Салда | ||
| АБС=6м3 | рейс | 9 600.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 11 300.00 |
| АБС=12м3 | рейс | 19 200.00 |
| г. Нижняя Салда | ||
| АБС=6м3 | рейс | 10 800.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 14 400.00 |
| АБС=12м3 | рейс | 21 600.00 |
| Простой |
||
| АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
| АБС=6м3 | час | 3 300.00 |
| АБС=8м3 | час | 3 600.00 |
| АБС=12м3 | час | 4 400.00 |
Доставка с БСУ г.В-Салда ул. Северный поселок д. 32:
| г. Верхняя Салда | ||
| АБС=6м3 | рейс | 6 000.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 6 500.00 |
| г. Нижняя Салда | ||
| АБС=6м3 | рейс | 6 700.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 7 200.00 |
| Простой |
||
| АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
| АБС=6м3 | час | 3 300.00 |
| АБС=8м3 | час | 3 600.00 |
Прайс на раствор с доставкой по ссылке.
