Бетон

Бетон раствор Нижний Тагил. МонолитТрансСтрой.

№ состава Класс (марка) бетонной смеси Спецификация Цена за 1м3 с НДС
Нижний Тагил
Цена за 1м3 с НДС (ПМД*)
В-Салда
F W П
Бетон ГОСТ 7473-2010
99 В 7,5 (М 100) 50 П-3 4 200  4 650
99/1 В 7,5 (М 100) 75 2 П-3 4 970  5 420
99/2 В 7,5 (М 100) 100 2 П-3 5 060  5 510
101 В 10 (М150) 50 П-3 4 450  4 900
102 В 12,5 (М150) 75 П-3 4 715  5 165
102/1 В 12,5 (М150) 100 2 П-3 5 060  5 510
104 В 15 (М 200) 75 П-3 4 800  5 250
104/1 В 15 (М 200) 75 П-3 4 900  5 350
104/2 В 15 (М 200) 100 4 П-3 5 175  5 625
106 В 20 (М 250) 100 4 П-3 5 300  5 750
108 В 22,5(М 300) 100 4 П-3 5 400  5 850
111 В 25 (М 350) 150 4 П-3 5 650  6 100
115 В 30 (м 400) 200 6 П-3 6 100  6 550
121 В 15(М200) 100 6 П-3 5 450  5 900
123 В 20 (М250) 150 6 П-3 5 580  6 030
125 В 22,5 (М300) 150 6 П-3 5 700  6 150
127 В 25 (М 350) 150 6 П-3 5 980  6 430
129 В 30 (М400) 200 8 П-3  6 270  6 720
17 В 35 (М450) 200-300 6-10 П-4  6 380  6 830
19 В 40 (М500) 200-300 6-10 П-4  6 500  6 950
334 В 60 (М800) 300 16 П-3  7 870 8 320
Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос (бездобавочный)
335 В 15 (М 200) 75 4 П-4 5 270  5 720
336 В 20 (М 250) 75 4 П-4 5 520  5 970
337 В 22,5(М 300) 75 4 П-4 5 650  6 100
338 В 25 (М 350) 75 4 П-4 5 780  6 320
340 В 30 (М 400) 100 4 П-4 6 230  6 680
Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос
139 В 15 (М 200) 100 4 П-4 5 450  5 900
141 В 20 (М250) 100 4 П-4 5 580  6 030
143 В 22,5 (М 300) 150 4 П-4 5 840 6 290
145 В 25 (М 350) 200 6 П-4 6 095  6 545
147 В 30 (М 400) 200 6 П-4 6 200  6 650
149 В 35 (М 450) 300 8 П-4 6 350  6 800

Доставка:

г. Нижний Тагил
АБС Еденица измерения Цена с НДС руб.
АБС=6м3 рейс 4 600.00
АБС=8м3 рейс 5 000.00
г. Верхняя Салда
АБС=6м3 рейс 7 000.00
АБС=8м3 рейс 8 500.00
г. Нижняя Салда
АБС=6м3 рейс 8 000.00
АБС=8м3 рейс 9 500.00
г. Кушва
АБС=6м3 рейс
АБС=8м3 рейс
Простой
АБС Еденица измерения Цена с НДС руб.
АБС=6м3 час 2 300.00
АБС=8м3 час 2 500.00

Прайс на раствор с доставкой по ссылке.

Яндекс.Метрика