Бетон раствор — доставка по Свердловской области
№ состава | Класс (марка) бетонной смеси | Спецификация | Цена за 1м3 с НДС Нижний Тагил |
Цена за 1м3 с НДС (ПМД*) В-Салда |
||
F | W | П | ||||
Растворы ГОСТ 28013-98 | ||||||
290 | М-75 | — | — | ПК-3 | 5 500 | 5 950 |
292 | М-100 | — | — | ПК-3 | 5 950 | 6 400 |
294 | М-150 | — | — | ПК-3 | 6 350 | 6 800 |
296 | М-200 | — | — | ПК-3 | 7 200 | 7 650 |
296 | М-200 (басьян) | — | — | ПК-3 | 7 900 | 8 350 |
297 | М-300 | — | — | ПК-3 | 7 650 | 8 100 |
298 | М-350 | — | — | ПК-3 | 8 050 | 8 500 |
295 | Цем-ое мол-о | — | — | — | 5 600 | 6 050 |
ЦПЦ | 5 550 | 6 000 |
Доставка из г. Нижний Тагил:
г. Нижний Тагил | ||
АБС | Единица измерения | Цена с НДС руб. |
АБС=6м3 | рейс | 6 000.00 |
АБС=8м3 | рейс | 6 500.00 |
г. Верхняя Салда | ||
АБС=6м3 | рейс | 8 700.00 |
АБС=8м3 | рейс | 10 300.00 |
г. Нижняя Салда | ||
АБС=6м3 | рейс | 9 800.00 |
АБС=8м3 | рейс | 11 400.00 |
Простой |
||
АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
АБС=6м3 | час | 3 000.00 |
АБС=8м3 | час | 3 250.00 |
Доставка с БСУ г.В-Салда:
г. Верхняя Салда | ||
АБС=6м3 | рейс | 5 400.00 |
АБС=8м3 | рейс | 5 850.00 |
г. Нижняя Салда | ||
АБС=6м3 | рейс | 6 050.00 |
АБС=8м3 | рейс | 6 500.00 |
Простой |
||
АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
АБС=6м3 | час | 3 000.00 |
АБС=8м3 | час | 3 250.00 |
Цена на бетон по ссылке.